| IT Grundlagenwissen | Examen | UE | E-Preis | ||||||||||||
| Aufbau wichtiger Server- und Netzwerkkenntnissen ❘ 2024 | AZ-900 | 20 | 590 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Windows Server | |||||||||||||||
| | 148 | | 1.490 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Administration hybrider Windows Server Infrastruktur | AZ-800 | 22 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Konfiguration hybrider Windows Server Services | AZ-801 | 22 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Windows Server 2025 | Installation, Konfiguration & Management | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Azure | |||||||||||||||
| Azure Administrator | AZ-104 | 30 | 590 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Azure Administrator (2026) | AZ-104 | 24 | 590 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Designing and Implementing an Azure AI Solution | AI-102 | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Developing Solutions for Microsoft Azure | AZ-204 | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Azure Network Engineer | AZ-700 | 24 | 490 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions | AZ-400 | 18 | 490 € | 4 | 4 | ||||||||||
| Azure Security Technologies | AZ-500 | 30 | 590 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Azure Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | AZ-305 | 22 | 490 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Azure Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | AZ-305 | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Azure Architekt Technologien | 18 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Microsoft 365 | |||||||||||||||
| Microsoft 365 Administrator | MS-102 | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Microsoft 365 Security Administration | 14 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Managing Microsoft Teams (inkl. Telefonie) | MS-700 | 24 | 590 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Managing Microsoft Teams (inkl. Telefonie) | MS-700 | 18 | 490 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Collaboration Communication Systems Engineer | MS-721 | 18 | 490 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Verwaltung verschiedener Office 365 Dienste | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| SharePoint Online richtig implementieren und verwalten | 23 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Microsoft 365 Advanced Trainings ❘ Upgrading Your Skills2, 4 | 12 | 349 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Administration und Bereitstellung ❘ Microsoft 365 Messaging | 35 | 590 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Microsoft Power Platform | |||||||||||||||
| Microsoft Power Platform Kompakt (PL-900, -100 & -200) | 25 | | 690 € | ✓ | |||||||||||
| Microsoft Power BI Data Analyst | PL-300 | 12 | 390 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Windows Client ❘ Endpoint Administrator | |||||||||||||||
| Endpoint Administrator | MD-102 | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Microsoft Intune und Endpoint Manager | 18 | 490 € | ✓ | ||||||||||||
| Microsoft Security | |||||||||||||||
| Microsoft Identity and Access Administrator | SC-300 | 16 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Microsoft Security Operations Analyst | SC-200 | 16 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Information Protection and Compliance Administrator | SC-400 | 8 | 290 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Microsoft Cybersecurity Architect | SC-100 | 16 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Weitere wichtige Themen für Administratoren | |||||||||||||||
| Administration mit PowerShell | AZ-040 | 16 | 490 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Künstliche Intelligenz | 18 | 490 € | ✓ | ||||||||||||
| Datenanalyse mit PowerBI | 24 | 490 € | ✓ | ||||||||||||
| Microsoft 2016 Exchange Server, SharePoint, SQL Server | 124 | | 1.490 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Microsoft SQL Server ❘ Installation, Konfiguration, Verwaltung | 20 | 590 € | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Microsoft SQL Server ❘ ICM, Update, Skripting | 4 | 290 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| IPv6 (Version 2020) | 12 | 379 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Cloud Computing ❘ Azure vs. Amazon vs. Google | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Vmware, Veeam & CITRIX | |||||||||||||||
| VMware Installation, Konfiguration und Verwaltung [6.7] | 20 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| VMware Optimize and Scale [6.5] | 16 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Veeam Architektur, Implementierung, Optimierung, Design | 14 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| CITRIX Administration Citrix XenApp 6.5 | 14 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| LINUX | |||||||||||||||
| Linux Professional Institute LPI 1-3 ❘ Start to Enterprise | LPIC-1-3 | 125 | | 2.590 € | ✓ | 50 | |||||||||
| Linux Best Practice | 20 | 690 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| IT-Security & IT-Forensik | |||||||||||||||
| PECB | Certified Lead Pen Test Professional6 | 30 | 990 € | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Cyber Security Check (2025) | 6 | 249 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Security Hacker | 40 | 1.190 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Forensic Expert | 40 | | 1.190 € | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Firewall Professional | 10 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Security Consultant | 20 | 690 € | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Security Darknet | 8 | 320 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Security Active Directory | 6 | 299 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Security Web | 6 | 299 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| | 12 | 479 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| | 108 | 649 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| BSI-Grundschutz & ISO Kurse | |||||||||||||||
| IT-Grundschutz Praktiker (BSI) | IT-GP (BSI) | 24 | 690 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| IT-Grundschutz Berater (BSI) | IT-GB (BSI) | 16 | 590 € | ✓ | ✓ | ||||||||||
| BCM-Praktiker (BSI) | BCM (BSI) | 24 | 690 € | ✓ | |||||||||||
| Vorfall-Praktiker (BSI) inkl. Inhalt des BSI-Kurses Digitaler Ersthelfer | VP (BSI) | 15 | 590 € | ✓ | |||||||||||
| ISO 27001 Foundation | I27F | 18 | 590 € | ✓ | |||||||||||
| IT-Manangement (IT-Sicherheit, Notfallmanagement, KI) | |||||||||||||||
| ISO 42001 Managementsystem für KI | 12 | 429 € | ✓ | ||||||||||||
| NIS2 & KRITIS | 6 | 249 € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| IT-Notfallmanager (IHK5) | 30 | 1.190 € | ✓ | ||||||||||||
| IT-Sicherheits- und Informationssicherheitsbeauftragter (IHK)5 | 30 | 1.190 € | ✓ | ||||||||||||
| Netzwerkinfrastruktur | |||||||||||||||
| Netzwerkspezialist (CCNA) | CCNA | 30 | 890 € | ✓ | |||||||||||
| Netzwerkanalyse (WIRESHARK) | 12 | 490 € | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Entwickler | |||||||||||||||
| DEVELOPER ❘ Aufbau von Programmierkenntnissen | 32 | 1.190 € | ✓ | ||||||||||||
| HTML5 und CSS3 | 17 | 490 € | ✓ | ||||||||||||
| IT-Serive- & Projektmanagement | |||||||||||||||
| IT-Service- und Projektmanager (IHK5) | IT-S&P (IHK) | 60 | | 1.490 € | ✓ | ||||||||||
| .ADMIN Ausbildungspakete | Laufzeit1 | UE | Packpreis | ||||||||||||
| .ADMIN Starterpack (Leistungsauszug) | 30.09.26 | 160 | 948 € | ||||||||||||
| .ADMIN Masterpack (Leistungsauszug) | 30.09.26 | 360 | 1.990 € | ||||||||||||
| .ADMIN Ultimatepack (Leistungsauszug) | 30.09.26 | 896 | 2.990 € | ||||||||||||
| .ADMIN Complete (Leistungsauszug) | 30.09.27 | 1.832 | 7.490 € | ||||||||||||
| .ADMIN Update (ab 01.10.2026, Leistungsauszug) | 30.09.27 | 80 | 948 € | ||||||||||||
| .SECURITY Ausbildungspakete | |||||||||||||||
| .Security Starterpack | 30.09.26 | 96 | 1.790 € | ||||||||||||
| .Security Masterpack | 30.09.26 | 186 | 2.490 € | ||||||||||||
| .Security Complete | 30.09.26 | 414 | 3.590 € | ||||||||||||
|
Weitere wichtige Informationen Letzte Aktualisierung: Juli 2025 ❘ Änderungen vorbehalten. UE = Unterrichtseinheit ❘ Alle UE haben je eine Dauer von ca. 45-60 Minuten.
1 Laufzeit: Die Pakete haben eine Vertragslaufzeit bis zum angegeben Datum. Alle Pakete und entsprechenden Online-Reihen verlängern sich zur jeweiligen Jahresgebühr, sollten diese nicht 3 Monate vor Vertragsende gekündigt werden. Alle zum Einzelpreis (E-Preis) gebuchten Ausbildungen umfassen immer die angegebenen Unterrichtseinheiten (UE). Nach manchen Ausbildungen kann ein Examen abgeschlossen werden.
|
|
| ✓ | In diesem Paket ist eine Aktion enthalten. |
| ✓ | Diese Ausbildungen können sofort begonnen und abgeschlossen werden. |
| ✓ | Diese Ausbildungen werden aktuell live durchgeführt und werden noch im Ausbildungspaket vollständig abgeschlossen. |
| n | Diese Ausbildungen werden aktuell live durchgeführt, es werden aber nur n UE im Ausbildungspaket durchgeführt. |
| ✓ | Diese Ausbildungen starten innerhalb der Vertragslaufzeit und werden noch im Ausbildungspaket vollständig abgeschlossen. |
| n | Diese Ausbildungen starten innerhalb der Vertragslaufzeit, es werden aber nur n UE im Ausbildungspaket durchgeführt. |




